整車型號 | 底盤型號 | ||
發(fā)動機型號 | 容積 | ||
外形尺寸 | 排放標準 | ||
軸距 | 輪胎型號 | 0 |
程力威牌CLW5041TQZB5清障車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5041TQZB5 | 公告批次 | 287 |
外形尺寸(mm) | 5995×2300×2350 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 4100 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 1800/2695 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 托舉質(zhì)量(kg):265;200。上裝選裝鉤臂式平板。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護采用焊接連接;后部專用裝置與后防護相干涉,故后防護豁免。選裝后視鏡型式,選裝新保險杠,選裝前下視鏡.ABS控制器的型號,ABS-E,APG3550500A,生產(chǎn)企業(yè)為:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,浙江亞太機電股份有限公司. |
程力威牌CLW5041TQZB5清障車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | BJ1049V9JEA-FE | 底盤品牌 | 福田 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1530,1730 |
軸 距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1485,1590 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR |
接近離去角 | 21/12 | 前懸后懸 | 1120/1515 |
程力威牌CLW5041TQZB5清障車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISF2.8s5129T | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 2780 | 96 |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3760 | 105 |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3760 | 115 |
ISF2.8s5R117 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 2780 | 87 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
微信二維碼