整車型號(hào) | CLW5250ZYST5 | 底盤型號(hào) | EQ1250GLJ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ISD210 50 | 容積 | 18 |
外形尺寸 | 10000x2500x3250 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
軸距 | 4350+1300 | 輪胎型號(hào) | 11.00-20 18PR |
生產(chǎn)企業(yè)信息 | ||||
---|---|---|---|---|
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 車輛類別: | ||
公告批次: | 299 | 發(fā)布日期: | 20170831 | |
整車型號(hào): | CLW5250ZYST5 | 產(chǎn)品號(hào): | ||
底盤型號(hào): | EQ1250GLJ | 產(chǎn)品商標(biāo): | 程力威牌 | |
企業(yè)名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | |||
免檢說明 | ||||
免檢: | 免檢有效期止: | |||
公告狀態(tài) | ||||
公告狀態(tài): | 公告生效日期: | |||
主要技術(shù)參數(shù) | ||||
外形尺寸(mm): | 10400,10200,10000x2500x3250 | 貨廂尺寸(mm): | xx | |
總質(zhì)量(Kg): | 25000 | 整備質(zhì)量(Kg): | 15300 | |
額定質(zhì)量(Kg): | 9570,9505 | 掛車質(zhì)量(Kg): | ||
載質(zhì)量: | 半掛鞍座: | |||
額定載客: | (人) | 前排乘客: | 2,3(人) | |
接近角/離去角: | 24/12,20/10 | 前懸/后懸: | 1250/3300,1250/3100,1450/3300,1450/3100 | |
駕駛室: | 防抱死系統(tǒng): | 有 | ||
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 4350+1300,4750+1300,5350+1350,5850+1350 | |
軸數(shù): | 3 | 最高車速: | 90(km/h) | |
油耗(L/100Km): | 35.3,35.3,35.3,35.3 | 彈簧片數(shù): | 9/10,9/13 | |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | |
前輪距: | 1960,2045,1940 | 后輪距: | 1860/1860,1900/1900 | |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | |||
制操前: | 制操后: | |||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | ||||
車輛燃料參數(shù) | ||||
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | ||
底盤依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
YC6A240-50 ISD245 50 ISD210 50 YC6A270-50 ISB210 50 YC6JA240-50 WP7.300E51 CA6DLD-26E5 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 |
7520 6700 6700 7520 5900 6870 7470 6600 |
177 180 155 199 155 177 220 194 |
|
其它 | ||||
1,該車選用軸距(mm): 4350+1300。2,該車有五種可選翻轉(zhuǎn)樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無后翻轉(zhuǎn)裝置。當(dāng)選擇ABCD時(shí),該車前懸(mm)/整車長(mm)/后懸(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:1250/10200/3300,1450/10400/3300;當(dāng)選擇E時(shí),該車前懸(mm)/整車長(mm)/后懸(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:1250/10000/3100,1450/10200/3100。3,防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接在副梁上,后部防護(hù)由專用裝置代替豁免。4,ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。5,車輛顏色,文字噴涂及局部細(xì)節(jié)可變化。6,采用發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km):YC6A240-50/35.3,ISD245 50/35.3,ISD210 50/35.3,YC6A270-50/35.3。 | ||||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | ||||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明,艾普萊斯 | |
標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM1200-1,HW1400 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
地址:湖北省·隨州市·南郊·程力汽車工業(yè)園 備案號(hào):鄂ICP備18021253號(hào)-1074
程力專用汽車股份有限公司銷售二十二分公司 © 2005-2019 版權(quán)所有
微信二維碼