整車型號 | CLW5160ZYST5 | 底盤型號 | EQ1160GD5DJ |
發(fā)動機型號 | ISD180 50 | 容積 | 10-12 |
外形尺寸 | 7760x2500x3300 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
軸距 | 3950,4500 | 輪胎型號 | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR |
生產(chǎn)企業(yè)信息 | ||||
---|---|---|---|---|
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 車輛類別: | ||
公告批次: | 313 | 發(fā)布日期: | 20181101 | |
整車型號: | CLW5160ZYST5 | 產(chǎn)品號: | ||
底盤型號: | EQ1160GD5DJ | 產(chǎn)品商標(biāo): | 程力威牌 | |
企業(yè)名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | |||
免檢說明 | ||||
免檢: | 免檢有效期止: | |||
公告狀態(tài) | ||||
公告狀態(tài): | 公告生效日期: | |||
主要技術(shù)參數(shù) | ||||
外形尺寸(mm): | 8710,8510,8160,7960,8310,7760x2500x3300 | 貨廂尺寸(mm): | xx | |
總質(zhì)量(Kg): | 15800 | 整備質(zhì)量(Kg): | 9500 | |
額定質(zhì)量(Kg): | 6105,6170 | 掛車質(zhì)量(Kg): | ||
載質(zhì)量: | 半掛鞍座: | |||
額定載客: | (人) | 前排乘客: | 3,2(人) | |
接近角/離去角: | 23/14,23/15 | 前懸/后懸: | 1440/2770,1440/2570,1250/2760,1250/2560 | |
駕駛室: | 防抱死系統(tǒng): | 有 | ||
軸荷: | 5800/10000 | 軸距: | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700,6300 | |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) | |
油耗(L/100Km): | 26.8,27.1,26.2,26.5,26.0,25.8,25.7 | 彈簧片數(shù): | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10,9/10+8 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | |
前輪距: | 1900,1880,1810,1940 | 后輪距: | 1860,1800,1800,1860,1830 | |
制動前: | 制動后: | |||
制操前: | 制操后: | |||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | ||||
車輛燃料參數(shù) | ||||
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | ||
底盤依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||
發(fā)動機參數(shù) | ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
ISD180 50 YC6JA180-50 ISD190 50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 WP4.1Q160E50 ISB180 50 YC4S160-50 ISB220 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責(zé)任公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 |
4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 4088 5900 3767 5900 |
132 132 144 125 140 155 118 110 132 115 132 118 162 |
|
其它 | ||||
1,隨底盤選裝駕駛室。2,該車安裝擺臂,帶翻桶,大落地斗,小落地斗機構(gòu)時,整車長/前懸/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):8710/1440/4500/2770,8510/1250/4500/2760,8160/1440/3950/2770,7960/1250/3950/2760;該車當(dāng)安裝不帶翻桶機構(gòu)時,整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):8510/1440/4500/2570,8310/1250/4500/2560,7960/1440/3950/2570,7760/1250/3950/2560。3,允許局部結(jié)構(gòu)外觀有變化,車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。4,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護與車輛箱體底面采用焊接連接,后部填充器與后防護干涉,故后部防護豁免。5,ABS的型號:ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。6,發(fā)動機與油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/100km):ISD180 50/26.8,YC6JA180-50/27.1,EQH180-52/26.2,ISB210 50/26.5,ISD190 50/26.0,YC4E160-56/25.8,YC4S150-50/25.7。7、專用裝置:箱體,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的運輸。 | ||||
反光標(biāo)識參數(shù) | ||||
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 通明,艾普萊斯 | |
標(biāo)識型號: | TM1200-1,HW1400 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
微信二維碼