整車型號(hào) | CLW5250TDYD5 | 底盤型號(hào) | EQ1258GSZ5DJ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ISD210 50 | 容積 | 18-20 |
外形尺寸 | 10375x2500x3850 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
軸距 | 4350+1300 | 輪胎型號(hào) | 11.00R20 18PR 前輪距: 1940,1960,2010 后輪距: 1860/1860 |
生產(chǎn)企業(yè)信息 | ||||
---|---|---|---|---|
車輛名稱: | 多功能抑塵車 | 車輛類別: | ||
公告批次: | 312 | 發(fā)布日期: | 20180930 | |
整車型號(hào): | CLW5250TDYD5 | 產(chǎn)品號(hào): | ||
底盤型號(hào): | EQ1258GSZ5DJ | 產(chǎn)品商標(biāo): | 程力威牌 | |
企業(yè)名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | |||
免檢說(shuō)明 | ||||
免檢: | 免檢有效期止: | |||
公告狀態(tài) | ||||
公告狀態(tài): | 公告生效日期: | |||
主要技術(shù)參數(shù) | ||||
外形尺寸(mm): | 10640,10575,10375x2500x3850 | 貨廂尺寸(mm): | xx | |
總質(zhì)量(Kg): | 25000 | 整備質(zhì)量(Kg): | 12000 | |
額定質(zhì)量(Kg): | 12805 | 掛車質(zhì)量(Kg): | ||
載質(zhì)量: | 半掛鞍座: | |||
額定載客: | (人) | 前排乘客: | 3(人) | |
接近角/離去角: | 24/8 | 前懸/后懸: | 1515/3475,1450/3475,1250/3475 | |
駕駛室: | 防抱死系統(tǒng): | 有 | ||
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 4350+1300,4750+1300,5900+1300,4900+1300,5350+1300,4350+1350,4750+1350,5900+1350,4900+1350,5350+1350 | |
軸數(shù): | 3 | 最高車速: | 90(km/h) | |
油耗(L/100Km): | 彈簧片數(shù): | 9/10,9/13 | ||
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | |
前輪距: | 1940,1960,2010 | 后輪距: | 1860/1860 | |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | |||
制操前: | 制操后: | |||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | 13.44 | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | ||||
車輛燃料參數(shù) | ||||
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | ||
底盤依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
ISD210 50 YC6JA240-50 ISB210 50 YC6A240-50 YC6A270-50 WP7.270E51 ISD245 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6870 5900 7520 7520 7470 6700 |
155 177 155 177 199 199 180 |
|
其它 | ||||
1,罐體有效容積:13.44立方米,罐體尺寸(mm):4500×2400×1600;整車長(zhǎng)/前懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):10640/1515,10575/1450,10375/1250.2,側(cè),后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235A,側(cè),后防護(hù)均用連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)60×150(mm),后部防護(hù)離地高度:510mm;3, ABS生產(chǎn)廠家: 東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號(hào):3631010-C2000;4,隨底盤選裝駕駛室,選裝駕駛室遮陽(yáng)板與側(cè)面臥鋪開窗口;5,專用裝置:罐體和噴霧機(jī),主要用于抑塵。選裝不同的外形圖片及抑塵霧炮外形。專用裝置為抑塵霧炮,型號(hào)為L(zhǎng)M-100,生產(chǎn)廠家為湖北龍馬汽車裝備有限公司。 | ||||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | ||||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明,艾普萊斯 | |
標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM1200-1,HW1400 |
訂購(gòu)意向或意見建議
聯(lián)系方式
地址:湖北省·隨州市·南郊·程力汽車工業(yè)園 備案號(hào):鄂ICP備18021253號(hào)-1074
程力專用汽車股份有限公司銷售二十二分公司 © 2005-2019 版權(quán)所有
微信二維碼