整車型號 | 底盤型號 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 容積 | ||
外形尺寸 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | ||
軸距 | 輪胎型號 | 0 |
程力威CLW5160TDYE5多功能抑塵車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5160TDYE5 | 公告批次 | 299 |
程力威CLW5160TDYE5多功能抑塵車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5160TDYE5 | 公告批次 | 299 |
外形尺寸(mm) | 7750,8300,8500×2480×3200 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 16000 | 額定質(zhì)量(kg) | 9305,9370 |
整備質(zhì)量(kg) | 6500 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 5600/10400 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 5 |
其他 | 1、罐體有效容積:9.77立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,當(dāng)軸距(mm)為3950時(shí),罐體尺寸(mm)為4000×2300×1500,當(dāng)軸距(mm)為4500或4700時(shí),罐體尺寸(mm)為4500×2200×1400;2、車輛長/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):7750/3950/1450/2350,8300/4500/1450/2350,8500/4700/1450/2350,7750/3950/1250/2550,8300/4500/1250/2550,8500/4700/1250/2550;3、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸(mm):50×150,離地面高度(mm)530;4、ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;5、隨底盤選裝駕駛室;6、文字噴涂位置、車輛顏色及局部細(xì)節(jié)可變化。專用裝置:抑塵霧炮 , 型號:LM-40 廠家:湖北龍馬汽車裝備有限公司。 |
程力威CLW5160TDYE5多功能抑塵車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1168GLJ4 | 底盤品牌 | 東風(fēng) |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1910,1760,1940,1960,1810 |
軸 距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200 | 后輪距(mm) | 1860,1690,1750,1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR |
接近離去角 | 22/13,24/12 | 前懸后懸 | 1450/2350,1250/2550 |
程力威CLW5160TDYE5多功能抑塵車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
YC6J180-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6500 | 132 |
YC4EG160-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 | 118 |
ISD185 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 136 |
ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 155 |
CA4DLD-15E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 4400 | 112 |
ISB170 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 5900 | 125 |
ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 5900 | 140 |
YC4E160-56 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4260 | 118 |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 | 132 |
CY4SK151 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125 |
YCD4J4S-150 | 廣西玉柴動力機(jī)械有限公司 | 4329 | 110 |
ISD160 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 118 |
ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 132 |
YCD4D4S-140 | 廣西玉柴動力機(jī)械有限公司 | 4156 | 105 |
YC4EG185-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 | 136 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
微信二維碼