整車型號 | 底盤型號 | ||
發(fā)動機型號 | 容積 | ||
外形尺寸 | 排放標準 | ||
軸距 | 輪胎型號 | 0 |
凱馬KMC5046TPBA33D5平板運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標 | 凱馬 | 企業(yè)名稱 | 山東凱馬汽車制造有限公司 |
車輛型號 | KMC5046TPBA33D5 | 公告批次 | 298 |
外形尺寸(mm) | 5995×2350×2680 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 930,995 |
整備質(zhì)量(kg) | 3370 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 1860/2635 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 95 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 2.3,12.5,12.4,12.5,12.3,12.2 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 5 |
其他 | 可選裝H3代前圍及前部燈具。可選裝小反光鏡。可不選裝后爬梯。ABS型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州市科密汽車制動技術(shù)開發(fā)有限公司。 側(cè)面及后下部防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后下部防護裝置斷面尺寸:150mm(斷面高度)×50mm(斷面寬度),離地高度為490mm。D25TCIE1油耗12.3,4DX23-140E5油耗12.5,YN33CRE1油耗12.4,YN38CRE1油耗12.5,ZD30D15-5N油耗12.3,YNF40E2油耗12.2。 |
凱馬KMC5046TPBA33D5平板運輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | KMC1046A33D5 | 底盤品牌 | 凱馬 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1540,1600,1680,1805,1910 |
軸 距(mm) | 3300 | 后輪距(mm) | 1550,1600,1790 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 8PR,8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR |
接近離去角 | 25/18 | 前懸后懸 | 1135/1560 |
凱馬KMC5046TPBA33D5平板運輸車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
D25TCIE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 105 |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 105 |
YN33CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3298 | 85 |
YN38CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3760 | 95 |
ZD30D15-5N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 110 |
YNF40E2 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3920 | 115 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
微信二維碼