整車型號 | CLW5070TCAE5 | 底盤型號 | EQ1070SJ3BDF |
發(fā)動機型號 | CY4BK551 | 容積 | 5方 |
外形尺寸 | 5995x2000x2820 | 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
軸距 | 3308,2800 | 輪胎型號 | 7.00-16,7.00R16 |
生產(chǎn)企業(yè)信息 | ||||
---|---|---|---|---|
車輛名稱: | 餐廚垃圾車 | 車輛類別: | ||
公告批次: | 301 | 發(fā)布日期: | 20171031 | |
整車型號: | CLW5070TCAE5 | 產(chǎn)品號: | ||
底盤型號: | EQ1070SJ3BDF | 產(chǎn)品商標: | 程力威牌 | |
企業(yè)名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | |||
免檢說明 | ||||
免檢: | 免檢有效期止: | |||
公告狀態(tài) | ||||
公告狀態(tài): | 公告生效日期: | |||
主要技術(shù)參數(shù) | ||||
外形尺寸(mm): | 5995x2000x2820 | 貨廂尺寸(mm): | xx | |
總質(zhì)量(Kg): | 7360 | 整備質(zhì)量(Kg): | 4400 | |
額定質(zhì)量(Kg): | 2830 | 掛車質(zhì)量(Kg): | ||
載質(zhì)量: | 半掛鞍座: | |||
額定載客: | (人) | 前排乘客: | 2(人) | |
接近角/離去角: | 20/15 | 前懸/后懸: | 1040/1647 | |
駕駛室: | 防抱死系統(tǒng): | 有 | ||
軸荷: | 2640/4720 | 軸距: | 3308,2800 | |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 99(km/h) | |
油耗(L/100Km): | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 | ||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 | |
前輪距: | 1503,1485,1519,1595 | 后輪距: | 1494,1516,1540 | |
制動前: | 制動后: | |||
制操前: | 制操后: | |||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | ||||
車輛燃料參數(shù) | ||||
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | ||
底盤依據(jù)標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||
發(fā)動機參數(shù) | ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 |
東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴動力機械有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責(zé)任公司 |
3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 |
75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 |
|
其它 | ||||
防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):100×50,后下部防護離地高度(mm):380.隨底盤選裝駕駛室.ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. | ||||
反光標識參數(shù) | ||||
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 通明 | |
標識型號: | TM1200-1 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
微信二維碼