整車(chē)型號(hào) | CLW5080GSSB5 | 底盤(pán)型號(hào) | BJ5089XXY-FA |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ISF3.8s5141 | 容積 | 6方 |
外形尺寸 | 6770x2120x2350 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ |
軸距 | 3360 | 輪胎型號(hào) | 6.00 |
程力威牌CLW5081GSSB5灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CLW5081GSSB5 | 公告批次 | 288 |
外形尺寸(mm) | 6170×2120×2350 | 罐體容積(m3) | 4.59 |
總質(zhì)量(kg) | 8280 | 額定質(zhì)量(kg) | 4450,4385 |
整備質(zhì)量(kg) | 3700 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 3000/5280 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
其他 | 1、運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:4.59立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)為(mm): 3500×1750×1100;2、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:120×50(mm),離地面高度410mm。3、ABS系統(tǒng)型號(hào):ECU:4460043200;電磁閥:4721950180,廠家為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。4、隨底盤(pán)選裝駕駛室。 |
程力威牌CLW5081GSSB5灑水車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1089VEJEA-F3 | 底盤(pán)品牌 | 福田 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1530,1710,1730 |
軸 距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1485,1590 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16 |
接近離去角 | 22/15 | 前懸后懸 | 1120/1690 |
程力威牌CLW5081GSSB5灑水車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 105 |
ISF2.8s5129T | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 96 |
ISF2.8s5R117 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 87 |
4J28TC3 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 2771 | 81 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
地址:湖北省·隨州市·南郊·程力汽車(chē)工業(yè)園 備案號(hào):鄂ICP備18021253號(hào)-1074
程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司銷(xiāo)售二十二分公司 © 2005-2019 版權(quán)所有
微信二維碼