整車型號(hào) | CLW5252GPSD5 | 底盤型號(hào) | DFL1250A13 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ISD245 50 | 容積 | 20 |
外形尺寸 | 9960×2500×3350 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
軸距 | 4350+1350 | 輪胎型號(hào) | 11.00R20 16PR |
產(chǎn)品價(jià)格及具體參數(shù)資料,歡迎來電咨詢:138 7288 5005(微信同號(hào)) 程力威牌CLW5250GSSD5灑水車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5250GSSD5 | 公告批次 | 292 |
外形尺寸(mm) | 9960×2500×3350,3770 | 罐體容積(m3) | 14.34 |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 額定質(zhì)量(kg) | 13665,13730 |
整備質(zhì)量(kg) | 11140 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
其他 | 1,運(yùn)輸介質(zhì)為水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積,14.34立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):6500/2250/1450;2,側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料均采用Q235A材質(zhì),連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):510;3,ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號(hào):3631010-C2000;4,文字噴圖位置和車輛顏色可變化;5,隨底盤選裝駕駛室。 |
程力威牌CLW5250GSSD5灑水車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFL1250A13 | 底盤品牌 | 東風(fēng) |
軸 數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 2040 |
軸 距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
接近離去角 | 4/12 | 前懸后懸 | 1480/2780,1500/2760 |
程力威牌CLW5250GSSD5灑水車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISD245 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 180 |
ISD270 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 198 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
地址:湖北省·隨州市·南郊·程力汽車工業(yè)園 備案號(hào):鄂ICP備18021253號(hào)-1074
程力專用汽車股份有限公司銷售二十二分公司 © 2005-2019 版權(quán)所有
微信二維碼